Stundentafel
Fächer | Jahrgang 11 | Jahrgang 12 |
---|---|---|
1. Berufsbezogener Bereich | ||
1.1 fachlicher Schwerpunkt | ||
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen | 5 | 5 |
Volkswirtschaftslehre | 2 | 2 |
Wirtschaftsinformatik | 4 | 4 |
Textverarbeitung | 2 | 0 |
Buchführung | 0 | 2 |
1.2 Mathematik 1) | 4 | 4 |
1.3 Biologie | 2 | 0 |
1.4 Englisch 1) | 4 | 4 |
1.5 IT-Geschäftsprozesse 2) | 3 | 3 |
2. Berufsübergreifender Bereich | ||
2.1 Deutsch / Kommunikation 1) | 4 | 4 |
2.2 Politik / Gesellschaftslehre | 2 | 2 |
2.3 Religion | 2 | 2 |
2.4 Sport | 0 | 2 |
3. Differenzierungsbereich | ||
Projektunterricht, z. B. Einführungsseminar, Pragaustausch, Debattierclub | ||
Stundenzahl pro Woche | 34 | 34 |
1 Die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik werden vierstündig statt dreistündig unterrichtet, um die geforderten Grundlagen zu vertiefen.
2 Im Fach IT-Geschäftsprozesse werden Kenntnisse in den Bereichen Textverarbeitung, Buchführung, Personalwesen und Fakturierung mit Hilfe des PCs vertieft.